|
汪清县政府集中采购中心于2015年4月21日发布 汪清县审计局工程造价咨询、会计事务所机构备选库入围 公开招标采购项目公告,根据采购单位申请经财政局采购办同意,现变更如下:
一、原招标文件 7.4.3 条“入围排名”修改如下(原入围即可 方式 修改为 经综合评分后择优限数量入围方式 :
标段一(汪清县审计局工程造价咨询机构备选库入围选择):
甲级、乙级分别排名,采用综合评分法,从人员、业绩、方案、服务承 诺及 优惠条件等方面综合评分, 经 综 合 评分后,排名靠前的6个甲级单位入围备 选库,排名靠前的5个乙级单位入围备选库。
标段二(汪清县审计局会计事务所机构备选库入围选择):
采用综合评分法,从人员、业绩、资质、服务承诺、优惠条件等方面综合 评 分,经综合评分后,排名 靠前 的 3 个单位入围备选库。
详见综合评分表。
| 甲级工程造价咨询单位综合评分表 | | 序号 | 分项 名称 | 评分标准 | 满分 | 得分 | 备注 | | 1 | 人员 | 1 、造价工程师10人,得基本分20分 2、每增加1人加一分,加至满分为止 | 30 |
|
| | 2 | 业绩 | 1 、业绩优、企业信誉和财务状况较好者21-30分 2、良者11-20分 3、一般0-10分 | 30 |
|
| | 3 | 方案 | 1 、工作方案全面、切实可行优者11-20分 2、工作方案良好6-10分 3、工作方案一般0-5分 | 20 |
|
| | 4 | 服务 承诺 | 1 、具有良好的服务体系,完备的服务保证、服务承诺完善、切实可行6-10分 2 、有服务承诺,但不完备1-5分 3、无服务承诺、保证措施不得分 | 10 |
|
| | 5 | 优惠 条件 | 1 、有良好的优惠条件,优惠条件较多、幅度较大6-10分 2 、有优惠条件,但优惠条件一般1-5分 3、无优惠条件不得分 | 10 |
|
|
| 乙级工程造价咨询单位综合评分表 | | 序号 | 分项 名称 | 评分标准 | 满分 | 得分 | 备注 | | 1 | 人员 | 1 、造价工程师6人,得基本分20分,2、每增加1人加一分,加至满分为止 | 30 |
|
| | 2 | 业绩 | 1 、业绩优、企业信誉和财务状况较好者21-30分 2、良者11-20分 3、一般0-10分 | 30 |
|
| | 3 | 方案 | 1 、工作方案全面、切实可行优者11-20分 2、工作方案良好6-10分 3、工作方案一般0-5分 | 20 |
|
| | 4 | 服务 承诺 | 1 、具有良好的服务体系,完备的服务保证、服务承诺完善、切实可行6-10分 2 、有服务承诺,但不完备1-5分 3、无服务承诺、保证措施不得分 | 10 |
|
| | 5 | 优惠 条件 | 1 、有良好的优惠条件,优惠条件较多、幅度较大6-10分 2 、有优惠条件,但优惠条件一般1-5分 3、无优惠条件不得分 | 10 |
|
|
| 会计师事务所综合评分表 | | 序号 | 分项 名称 | 评分标准 | 满分 | 得分 | 备注 | | 1 | 人员 | 1 、注册会计师 10 人,得基本分10分 2、每增加 1 人,增加 1 分,满分为 15 分 | 15 |
|
| | 2 | 业绩 | 1 、企业信誉、财务状况较好,年收入 300 万以上8-15分 2、企业信誉、财务状况一般,年收入 300 万以下1-7分 | 15 | |
| | 3 | 1 、审计过政府性资金专项审计业务,基础分5分 2 、政府性资金专项审计业务近三年数量较多1-10分 3 、没有审计过政府性资金专项审计业务0分 | 15 | |
| | 4 | 1 、审计过工程财务决算基础分5分 2、审计过工程财务决算业务近三年数量较多1-10分 3、没有审计过工程财务决算业务业务0分 | 15 | |
| | 5 | 1 、县市以上政府部门采购范围的单位5分 2、不是县市以上政府部门采购范围的单位0分 | 5 |
|
| | 6 | 方案 | 1 、审计工作方案全面、切实可行优者11-15分 2、工作方案普通6-10分 3、工作方案一般0-5分 | 15 |
|
| | 7 | 服务 承诺 | 1 、具有良好的服务体系,完备的服务保证、服务承诺完善、切实可行6-10分 2 、有服务承诺,但不完备1-5分 3、无服务承诺、保证措施不得分 | 10 |
|
| | 8 | 优惠 条件 | 1 、有良好的优惠条件,优惠条件较多、幅度较大6-10分 2 、有优惠条件,但优惠条件一般1-5分 3、无优惠条件不得分 | 10 |
|
| 二、 根据政府采购相关法律、法规,现将开标时间延期至5月22日14:00。
特此公告! 汪清县政府集中采购中心 二〇一五年五月八日 |